Giới thiệu:
- Là loại keo tương thích với cả phương pháp sấy khô bằng nhiệt và bằng tia UV;
- Keo dán 1 thành phần có nguồn gốc từ nhựa epoxy biến tính, không chứa bisphenol A, nonylphenols, CFC/HFC, không dung môi.
Các đặc tính nổi bật:
- Thoát khí thải thấp theo tiêu chuẩn ASTM E 595-93 (đạt tiêu chuẩn thử nghiệm của NASA);
- Không chứa các hợp chất halogenua theo quy định IEC 61249-2-21;
- Đạt tiêu chuẩn RoHS theo chỉ thị 2015/863/EU.
Ứng dụng:
- Nhiệt độ hoạt động: -400C ~ 1800C, tùy thuộc vào ứng dụng;
- Chuyên dụng trong cố định các chi tiết của modun camera;
- Kết dính kết hợp giữa các loại nhựa PC, PPS, FR4, giữa kim loại với nhựa, kim loại với kim loại như Al/Al, thép/ thép, … các linh kiện nhạy cảm với nhiệt độ;
- Cố định nhanh các thành phần, chi tiết.
Đóng rắn keo:
Bước sóng thích hợp | 365 nm |
Thời gian chiếu xạ (1000 mW/cm2) | 1~3 s |
Thời gian đóng rắn ở 80oC | 50 phút |
Thời gian đóng rắn ở 100oC | 20 phút |
- Sử dụng đèn UV với bước sóng 365nm. Trong vùng bị che khuất, keo có thể được sấy khô băng phương pháp nhiệt trong khoảng từ 80~1000C. Cả hai phương pháp trên đều có thể sử dụng một cách độc lập.
- Tham khảo các đèn DELOLUX 20/50/80.
Phân tán keo:
Loại thiết bị phân tán | Dùng đầu kim tra keo |
Thời gian rã đông keo (< 50ml) | 1 h |
Thời gian tra keo sau khi mở nắp | 3 ngày |
Thời gian bảo quản keo (≤50 ml) | -18 oC, trong 3 tháng |
Thông số công nghệ:
Màu sắc | Khi chưa đóng rắn | Trắng |
Sau khi đóng rắn | Trắng ngà | |
Màu sắc (lớp keo dầy 1 mm) | Trắng ngà | |
Độ trong suốt của lớp keo dầy 0.1 mm | Mờ nhạt | |
Độ trong suốt của lớp keo dầy 1 mm | Mờ đục | |
Tính phát quang | Có | |
Loại hạt độn | Hạt khoáng vô cơ | |
Kích thước hạt độn | D95 = 12 µm | |
Hàm lượng hạt độn | 80% |
Thông số kỹ thuật:
Tỷ trọng | 1.65 g/cm3 | ||
Độ nhớt (Rheometer / shear rate 10 1/s / gap 500 µm) | 22500 mPa.s | ||
Độ bền nén trượt (Compresion shear strength) | Glass/glass (365 nm, 200 mW/cm2, 5s) | 20 MPa | |
PPS/PPS (100oC, 20 min) | 42 MPa | ||
PC/PC (100oC, 20 min) | 41 MPa | ||
FR4/FR4 (100oC, 20 min) | 36 MPa | ||
Stainless/stainless (100oC, 20 min) | 31 MPa | ||
Al / Al (anodized) (100oC, 20 min) | 41 MPa | ||
Độ bền kéo ((365 nm, 200 mW/cm2, 5s) / (100oC, 20 min)) | 65 MPa | ||
Độ giãn dài khi kéo đứt | 0.8 % | ||
Ứng suất Young | 11000 MPa | ||
Độ cứng Shore D | >90 | ||
Nhiệt độ chuyển hoá thuỷ tinh | 160 oC | ||
Hệ số giãn nở nhiệt CTE | -40 ~ +30 oC | 26 ppm/K | |
160 ~ 180 oC | 69 ppm/K | ||
Độ co ngót | 1.7 % vol. | ||
Độ hấp thụ nước | 0.08 % |
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
HUST Việt Nam tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm keo dán, hệ thống tra keo, đóng rắn keo và chuyển giao công nghệ từ DELO tại Việt Nam!