Giới thiệu
DELO MONOPOX HT2999 là keo dính 1 thành phần, nguồn gốc từ nhựa epoxy biến tính, đóng rắn ở nhiệt độ cao (+130oC), dùng cho các ứng dụng cần chịu nhiệt độ cao, cách điện tốt.
Tính năng đặc biệt của sản phẩm
- Đạt tiêu chuẩn RoHS 2015/863 / EU
- Dải nhiệt độ sử dụng: từ -55 ~ 220 oC
Ứng dụng nổi bật
▪ Kết dính các chi tiết, linh kiện sinh nhiệt cao như nam châm động cơ điện, trám gioăng tủ sấy, thành buồng test, các khu vực cần kết dính và hoạt động ở nhiệt độ cao,…
Các ứng dụng cần cách điện như trong bo mạch PCB,…
Thông số kỹ thuật
Sấy khô keo: | |||
30 phút ở 130 oC hoặc 10 phút ở 150 oC (trong tủ sấy cưỡng bức) | |||
- Thời gian keo sống sau khi mở nắp | : 7 ngày | ||
Đặc tính kỹ thuật: | |||
- Màu sắc ( lớp keo dầy 1 mm) | : Xám mờ | ||
- Tỷ trọng | : 1.58 g/cm3 | ||
- Độ nhớt | : Đặc sánh | ||
- Độ bền kéo trượt (Tensile shear strength) | + ở 23 oC | : 16 MPa | |
+ ở 150 oC | : 16 MPa | ||
+ ở 180 oC | : 13 MPa | ||
+ ở 200 oC | : 9 MPa | ||
+ ở 220 oC | : 5 MPa | ||
- Độ bền nén trượt (Compressor shear strength) (DELO Standard 5) (Al/Al) | + ở 23 oC | : 52 Mpa | |
+ Test 168h ở 85 oC và 85% R.h | : 52 Mpa | ||
+ Test 1000h ở 180 oC | : 50 Mpa | ||
+ ở 200 oC | : 25 Mpa | ||
- Độ bền kéo (DIN EN ISO 527) | : 54 MPa | ||
- Độ giãn dài khi đứt (DIN EN ISO 527) | : 1% | ||
- Ứng suất Young | : 4400 MPa | ||
- Độ cứng Shore D | : 88 | ||
- Nhiệt độ chuyển hoá thủy tinh | : 180 oC | ||
- Nhiệt độ phá hủy | : 306 oC | ||
- Điện trở suất (Theo DIN EN 62631-3-1) | : >1E15 Ohm·cm | ||
- Điện trở bề mặt (Theo DIN EN 62631-3-2) | : >1E13 Ohm | ||
- Độ bền điện môi (Theo DIN EN 60243-1) | : 22 kV/mm | ||
- Bảo quản (với lọ keo chưa mở nắp, ở 0~10 °C) | : 6 tháng |
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
HUST Việt Nam tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm keo dán, hệ thống tra keo, đóng rắn keo và chuyển giao công nghệ từ DELO tại Việt Nam!