Giới thiệu:
- Quasar 10 kN là sản phẩm máy kéo nén được thiết kế tinh vi, chất lượng cao nhất, với nhiều đặc tính kỹ thuật cao cấp.
Thông số kỹ thuật: Máy kéo nén vạn năng Quasar 10
MỤC | TQ01.03 | TQ01.03.01 | TQ01.03.02 | TQ01.03.03 | TQ01.03.04 | |
Tải cho phép lớn nhất | 10,000 N (1,124 lbf) | |||||
Cảm biến lực danh nghĩa (Thử kéo và nén) | 10,000 N | |||||
Tải quá tải lớn nhất / tải đột ngột (với cảm biến lực trên) | 15,000 N / 30,000 N | |||||
Đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn | ISO 7500-1, ASTM E4, EN 10002-2, JIS B7721, GB/T 16825.1, DIN 51221, BS 1610 và tương đương | |||||
Độ phân giải của cảm biến lực | Trên 3 triệu đơn vị(Bộ chuyển đổi 24 bit A/D) | |||||
Độ phân giải của hành trình trong | 0.0015 mm/Impuls | |||||
Tốc độ khi tải lớn nhất (suốt quá trình thử) | 0.0005 ÷ 500 mm/phút | |||||
Tốc độ không tải | 500 mm/phút | |||||
Độ chính xác lặp lại vị trí thử | 0.002 mm (2 mm) | |||||
Chiều dài hành trình (A) | 1,000 / 39.37 | 1,500 / 59.05 | 1,750 / 68.90 | 1,000 / 39.37 | 1,750 / 68.90 | |
Khoảng cách từ cột đến trục gá mẫu (B) | 350 / 13.78 | 510 / 20.08 | ||||
Độ rộng khu vực kiểm tra | Không giới hạn | |||||
Nguồn cấp | Lựa chọn được: 220V±10% 50/60Hz or 120V±10% 50/60Hz | |||||
Công suất | 700 W | |||||
Khối lượng máy (không bao gồm phụ kiện) | 160 Kg (353 lb) | 176 Kg (388 lb) | 185 Kg (408 lb) | 195 Kg (430 lb) | 210 Kg (463 lb) | |
Màu sơn | Màu bạc RAL 9006 / Màu đen RAL 9011 | |||||
Nhiệt độ phòng | Từ +5 ÷ +40 °C | |||||
Độ ẩm (không đọng hơi nước) | Tối đa 80% | |||||
Tốc độ lấy dữ liệu | 1,000 Hz | |||||
Tốc độ truyền dữ liệu qua máy tính | 500 Hz | |||||
Giao tiếp với máy tính | Ethercat | |||||
Kích thước: | Cao (C) ± 3 mm | 1,548 / 61 | 2,098 / 82.6 | 2,348 / 92.5 | 1,548 / 61 | 2,348 / 92.5 |
Rộng (D) | 730 / 28.8 | 730 / 28.8 | 730 / 28.8 | 890 / 35 | 890 / 35 | |
Sâu | 700 / 27.6 | |||||
Kích thước khi đóng gói (mm) | 900x900 H1800 | 900x900 H2400 | 900x2.650x H1000 | 1150x900 H1800 | 1150x2.650x H1000 | |
Độ ồn | < 72 db | |||||
Độ sáng khuyến cáo | 300 lux |
Bản vẽ chi tiết:
CÁC LOẠI CẢM BIẾN LỰC KHÁC (TQ03.04): | |||||||||
MỤC | .06 (Tiêu chuẩn) | .01 | .01.0A | .01.0B | .02 | .03 | .03.0A | .04 | .05 |
Tải danh nghĩa | 10 kN | 10N | 20N | 50N | 100N | 250N | 500N | 1kN | 3kN |
Tải quá tải lớn nhất / tải đột ngột | 150% của tải danh nghĩa / 300% của tải danh nghĩa | ||||||||
Loại (Xem bản vẽ) | (Tiêu chuẩn) | A | B |