Tổng quan đặc tính kỹ thuật của các dòng keo dán DELO dùng trong kết dính nhựa
09:35 - 30/09/2020
- Nhựa là một loại vật liệu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và thường sử dụng keo dán để kết dính các chi tiết.
- Với lợi thế của mình, DELO đã phát triển các dòng keo chuyên biệt cho từng ứng dụng nhựa cụ thể.
Kết dính trong chip thẻ từ thông minh RFID
Keo dán dẫn điện ICA, ACA, keo dẫn nhiệt TCA và các ứng dụng
KEO DELO ĐÓNG RẮN NHANH CHO KẾT DÍNH PIN XE ĐIỆN
KEO DÍNH DELO TẠO GIOĂNG, ĐÓNG RẮN CHỈ TRONG 3 GIÂY
DELO – nhà sản xuất keo dán và các giải pháp keo dán công nghiệp hàng đầu thế giới đến từ Đức. Keo dán DELO ưu thế vượt trội về tính đa dạng chủng loại, dán được nhiều loại vật liệu khác nhau, cho độ bền kéo cao và khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt. Nhựa là một loại vật liệu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và thường sử dụng keo dán để kết dính các chi tiết.
Với lợi thế của mình, DELO đã phát triển các dòng keo chuyên biệt cho từng ứng dụng nhựa cụ thể.
Bảng dưới đây thể hiện lực kết dính (độ bền nén trượt - compress shear strength) của các loại vật liệu nhựa tương ứng với các dòng keo của DELO. Tuỳ vào mục đích sử dụng, quý khách có thể dễ dàng lựa chọn được sản phẩm keo thích hợp.
Các dòng keo dán DELO | Mã keo | ABS | CFRP | FR4 EGS619* | LCP Vectra E130i* | PA Sustamid 6* | PBT Pocan 3235* | PC | PC-ABS Bayblend T65* | PET* | PMMA | PPS Fortron 6165A4* |
PHOTOBOND 1 thành phần từ acrylat biến tính, không dung môi, đóng rắn bằng tia UV hoặc ánh sáng nhìn thấy | 4494 | +++ | +++ | +++ | + | +++ | - | +++ | +++ | + | ++ | +++ |
AD494 | ++ | + | +++ | + | ++ | + | +++ | ++ | + | ++ | ++ | |
PB437 | +++ | +++ | +++ | + | +++ | - | +++ | ++ | + | + | +++ | |
KATIOBOND 1 thành phần từ nhựa epoxy | 4552 | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
4594 | + | +++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ | + | ++ | ++ | +++ | |
DUALBOND 1 thành phần từ acrylat biến tính, không dung môi, đóng rắn kép, kết hợp bằng tia UV và bằng nhiệt hoặc độ ẩm | AD4950 | +++ | ++ | +++ | + | ++ | - | ++ | +++ | + | + | + |
AD465 | ++ | +++ | +++ | + | +++ | + | +++ | ++ | + | ++ | ++ | |
AD345 | +++ | +++ | +++ | + | - | ++ | +++ | +++ | ++ | - | ++ | |
LT2216 | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | |
SJ2718 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | |
DELO-ML 1 thành phần từ metacrylat | DB133 | +++ | +++ | +++ | + | ++ | + | - | - | + | +++ | +++ |
DB135 | - | +++ | + | - | +++ | - | - | - | - | - | +++ | |
MONOPOX 1 một thành phần từ nhựa epoxy | GE2710 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | +++ |
LT204 | ++ | N.D. | +++ | + | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | |
LT2238 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | |
Duopox 2 thành phần từ nhựa epoxy | 02 RAPID | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ | + | + | - | ++ |
AD840 | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | |
AD895 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | |
SJ8665 | N.D. | +++ | +++ | +++ | +++ | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | |
DELO - PUR 2 thành phần từ polyuretan | 9694 | ++ | +++ | +++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + |
AD948 | ++ | +++ | +++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Chú thích:
* độ bền nén trượt của các loại nhựa này sẽ tăng lên khi được xử lý bề mặt trước.
N.D. : không xác định được (not determined).
- : 0~4 MPa | + : 5~9 Mpa | ++ : 10~14 Mpa | +++ : >15 MPa |
Tổng quan đặc tính kỹ thuật của các dòng keo dán DELO:
Các tính chất đặc trưng của các dòng keo DELO được tóm tắt cụ thể trong bảng dưới đây:
DELO | Đặc tính đóng rắn | Bề mặt tương thích | Ưu điểm nổi bật |
PHOTOBOND | UV/light, vài giây | Tương thích cho nhiều loại vật liệu | Tính thẩm mỹ cao, chống chịu khí hậu và |
KATIOBOND | UV/light, vài giây, cần hoạt hoá trước | Thích hợp với bề mặt vật liệu mờ đục, khô | - Chống chịu dung môi và nhiệt độ, - Phát thải khí độc thấp |
DUALBOND | Đóng rắn nhanh bằng ánh sáng nhiệt độ hoặc độ ẩm | - Thích hợp cho cả vùng kết dính bị che phủ - Tương thích nhất với nhựa nhiệt thấp | - Chống chịu tốt với khí hậu thay đổi, độ ẩm và thử nghiệm phun muối - Dải đàn hồi rộng |
DELO-ML DB | Đóng rắn yếm khí, kết hợp chiếu tia UV/ligh, trong | Chuyên dụng cho kết dính kim loại với từng loại nhựa cụ thể | Chống chịu tốt với dung môi và nhiệt độ |
MONOPOX | Đóng rắn bằng nhiệt | Tương thích với nhiều loại vật liệu | - Dải nhiệt độ làm việc rộng (-40oC~+120oC) - Độ bền kết dính cao - Chống chịu dung môi tốt - Dễ dàng thao tác |
DUOPOX | Đóng rắn ở nhiệt độ thường, tăng tốc độ đóng rắn khi gia nhiệt | Đặc biệt tương thích với vật liệu nhạy cảm với nhiệt độ | - Dễ dàng thao tác với hệ thống phụ kiện AUTOMIX, - Chịu bền uốn và bền kéo cao, - Thích hợp với khe hở lớn |
DELO-PUR | Đóng rắn ở nhiệt độ thường, tăng tốc độ đóng rắn khi gia nhiệt
| Đặc biệt tương thích với vật liệu nhạy cảm với nhiệt độ | - Dễ dàng thao tác với hệ thống phụ kiện AUTOMIX, - Chịu bền uốn và bền kéo cao, - Thích hợp với khe hở lớn |
Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm keo dán DELO, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty HUST Việt Nam để được tư vấn, giải đáp!