Keo dán DELO – ML ứng dụng trong nhiều lĩnh vực dân dụng
16:50 - 04/01/2021
Giới thiệu:
Dòng sản phẩm keo dán DELO-ML (ML = Metal light) là dòng keo 1 thành phần, có nguồn gốc từ metacrylat biến tính, đóng rắn trong điều kiện yếm khí.
DELO-ML chủ yếu dùng trong các ứng dụng kết dính kim loại như: làm kín ren, khoá ren, kết nối ren đường ống dẫn dung môi, kết dính tr
Kết dính trong chip thẻ từ thông minh RFID
Keo dán dẫn điện ICA, ACA, keo dẫn nhiệt TCA và các ứng dụng
KEO DELO ĐÓNG RẮN NHANH CHO KẾT DÍNH PIN XE ĐIỆN
KEO DÍNH DELO TẠO GIOĂNG, ĐÓNG RẮN CHỈ TRONG 3 GIÂY
Giới thiệu:
Dòng sản phẩm keo dán DELO-ML (ML = Metal light) là dòng keo 1 thành phần, có nguồn gốc từ metacrylat biến tính, đóng rắn trong điều kiện yếm khí.
DELO-ML chủ yếu dùng trong các ứng dụng kết dính kim loại như: làm kín ren, khoá ren, kết nối ren đường ống dẫn dung môi, kết dính trục với khung đỡ,… chịu nhiệt độ cao, bền hoá chất, độ bền, độ kín khít cao.
Để tiện tham khảo cũng như dễ dàng lựa chọn loại keo thích hợp cho ứng dụng của mình, HUST VN đã tổng hợp và giới thiệu với quý độc giả các bảng tổng hợp tính chất, ứng dụng của keo dán DELO-ML.
Ứng dụng tiêu biểu cua keo DELO-ML | ||
Mô tả | Keo tương thích | Đặc trưng tính chất |
Bảo vệ mối ghép ren | Cho lực ma sát tương đương với con vít được tra dầu, dễ dàng loại bỏ keo, đặc biệt được tối ưu hoá để bảo vệ ốc vít | |
Các kết nối đường ống DELO-ML 5249 | Dễ dàng để loại bỏ keo khi muốn tháo rời | |
Kết nối trục với khung đỡ: DELO-ML 5327, DELO-ML DB140, DB 166, DB180, UB160, | Những keo này cho độ kết dính chắc chắn, khó tháo rời sau khi kết dính, độ bền cao trong thời gian dài cho dù thường xuyên phải chịu ứng suất động; | |
Dính những bề mặt được mài và mạ kẽm DB 133, DB140, DB166, DB180 | Kết dính chắc chắn, khó tháo rời, bám dính tốt trên cả những bề mặt có độ nhám thấp (Rz<10); Hấp thụ lực kéo trượt và lực cắt ngang tốt | |
Cố định nhanh các chi tiết: ML 5327, DB133, DB140, DB166, DB180, UB160 | Kết dính chắc chắn, khó tháo rời | |
Dùng trong các chi tiết vận hành bằng khí nén: ML 5249 | Dễ tháo dời, trám kín cho các kết nối ren cần kín chân không trong các bộ phận hoạt động với khí nén như piston, xilanh, ron mặt bích, … | |
Dùng trong các ứng dụng làm việc ở nhiệt độ cao: ML 5327 | Thích hợp cho những chi tiết thường xuyên làm việc ở nhiệt độ lên đến +200oC | |
Các ứng dụng cần sự linh động: DB133, | Độ linh động cao, chịu va đập | |
DB140, DB166, DB180, | Kết dính các chi tiết có hệ số giãn nở nhiệt không quá khác biệt |
DB = Dual Bonding (Đóng rắn kép) UB = Universal Bonding (kết dính đa năng)
Keo dán DELO-ML | ||||||||||
Độ bền cơ tính | Độ bền cơ trung bình | Độ bền cơ tính cao | ||||||||
Phương pháp | Đóng rắn yếm khí | Đóng rắn yếm khí kết hợp với ánh sáng | Đóng rắn yếm khí kết hợp tia UV | |||||||
Mã keo | 5249 | 5327 | UB160 | DB140 | DB166 | DB180 | DB133 | |||
Màu sắc | Xanh lam | Xanh lá | Xanh lá | Vàng trong suốt, huỳnh quang | Không màu, phát huỳnh quang | Vàng trong suốt, huỳnh quang | Không màu, trong suốt | |||
Độ nhớt (mPas) | 1900 | 300 | 10000 | 950 | 8000 | 17000 | 700 | |||
Nhiệt độ sử dụng (oC) | -60 ~ +150 | -60 ~ +200 | -60 ~ +200 | -60 ~ +180 | -60 ~ +180 | -60 ~ +180 | -40 ~ +150 | |||
Dùng cho loại đường kính bu-lông | Tất cả | ≤ M10 | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả | |||
Off- torque | 50 | 70 | 70 | n.d | n.d | 60 | 55 | |||
Độ bền nén trượt | Theo ISO 10123 | 15 | 33 | 40 | 40 | 30 | 40 | 28 | ||
Sau 1 h đóng rắn | 2 | 28 | 30 | 30 | n.d | 24 | 15 | |||
Độ bền kéo trượt (MPa) | n.d | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||
Thời gian đóng rắn ở nhiệt độ phòng khi bắt đầu có lực kết dính (phút) | Con vít Zn đã phốt phát hoá | 5~20 | 2~4 | 2~4 | 1~3 | 1~3 | 3~6 | 3~6 | ||
Con vít thép không gỉ với DELO-QUICK 5004 | 5 | 2 | 2~3 | n.d | 1 | 5 | 2 | |||
DELO-QUICK 5004 | n.d | 1 | n.d | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Đóng rắn hoà toàn | Trong vòng 24h | |||||||||
Thời gian chiếu xạ tối thiểu (đèn LED 365 nm, cường độ 200 mW/cm2) | Đèn Led không khả dụng | 10 | 10 | 10 | 25 | |||||
Độ giãn dài khi kéo đứt (%) | n.d | 30 | 47 | 40 | 130 | |||||
Đặc tính đặc biệt | Hàn gắn đa năng tất cả các loại ốc vít, ren ống dẫn khí | Cố định nhanh, bền với nhiệt độ cao, bao phủ tốt ngay cả trên bề mặt có lẫn dầu | Cố định nhanh, khó loại bỏ keo khi muốc tháo rời, độ nhớt cao | Cố định nhanh, độ bền cơ tính cao cho chi tiết dạng phẳng, cân bằng lại lực kéo giãn, keo dán phát quang, đóng rắn bằng ánh sáng | Độ linh động cao, chịu va đập, cân bằng lại lực kéo giãn, đóng rắn bằng tia UV | |||||
Thời hạn sử dụng | 12 tháng ở 25oC cho lọ 600ml | 12 tháng ở 0~10oC hoặc 6 tháng ở 25oC | 6 tháng ở 25oC cho lọ 600ml | 6 tháng ở 0~10oC hoặc 3 tháng ở 25oC | 6 tháng ở 0~10oC | 6 tháng ở 0~10oC cho lọ 900ml | 12 tháng ở 0~10oC hoặc 9 tháng ở 25oC |
Để tăng tốc độ đóng rắn, có thể dùng thêm chất hoạt hoá DELO-QUICK quét lên bề mặt chi tiết trước khi tra keo. Đồng thời, cần chuẩn bị bề mặt sạch, không dầu mỡ. Ngoài ra có thể áp dụng thêm các biện pháp xử lý bề mặt như: mài mòn bằng cát, xử lý plasma, corona,… nhằm tăng cường hiệu quả bám dính.
Bảng thông số kỹ thuật của các loại chất hoạt hoá DELO-QUICK:
Chất hoạt hoá DELO-QUICK | ||||
Mã keo | 5004 | 5006 | 5910 | 5975 |
Màu sắc | Xanh lá nhạt | Xanh lam nhạt | Đỏ phai | |
Tính phát quang | - | - | Màu xanh lam nhạt | |
Độ nhớt (mPas) | n.d | n.d | 10 | 7000 |
Dung môi | Naphtalen | Axeton | - | - |
Thời gian bay hơi | 5 ~ 10 | - | - | |
Thời gian bắt đầu có lực kết dính với DELO-ML DB140 | 50 | 15 | 60 | 150 |
Các dòng keo DELO-ML có khả năng đóng rắn bằng ánh sáng thường tương thích với nhiều dải bước sóng khác nhau và phù hợp với tất cả các loại đèn DELOLUX của DELO.
Bảng dưới đây cho biết mức độ phù hợp của các mã keo DELO-ML với các dải bước sóng ánh sáng cố định của đèn DELOLUX:
Loại đèn | DELOLUX 80, 50, 502, 20 và 202 | ||
365 | 400 | 460 | |
DELO-ML DB133 | ++ | - | - |
DELO-ML DB140 | ++ | ++ | - |
DELO-ML DB166 | ++ | ++ | - |
DELO-ML DB180 | ++ | ++ | - |
Chú thích: ++ đặc biệt thích hợp, + thích hợp, - không thích hợp
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
HUST tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm keo dán, hệ thống tra keo, đóng rắn keo và chuyển giao công nghệ từ DELO tại Việt Nam!